| 地域名 | 国名・領地名 | 統治勢力 | 推計人口 |
| 東アキシア | イリハム朝 | イリハム家 | 720万人 |
| 西アキシア | アキシア王国 | ニイマルク・ リンドグレン家 | 120万人 |
| イストラ | イストラ王国 | イストラ・ リンドグレン家 | 1050万人 |
| ヴァナディース | 神聖イリオン帝国 | 諸邦分立 | 1000万人 |
| ヴィグランド | ヴィグランド王国 | スコウスボー家 | 140万人 |
| エクシャ | ― | 諸邦分立 | 950万人 |
| ガトキア | ガトキア・ミルジニア同君連合 | ジュルドウォフスキ家 | 1800万人 |
| サンセ | サンセ王国 | ダンドロ家 | 1250万人 |
| ニイマルク | 神聖イリオン皇帝家領 | ニイマルク・ リンドグレン家 | 1200万人 |
| フェルヘイム | フェルヘイム王国 | ヘリゲバルク家 | 110万人 |
| ペルトナ | ペルトナ王国 | シスネロス家 | 240万人 |
| マトリア | マトリア帝国 | ヴァロフ家 | 1000万人 |
| リーフランド | イストラ王国領 | イストラ・ リンドグレン家 | 220万人 |
| レーヴェスマルク | レーヴェスマルク王国 | コルネリウス家 | 550万人 |
レイアの諸地域
以下,いずれも通暦16世紀中葉の状況を示す。
